COMPUESTO | ESTADO FISICO | PUNTO DE FUSION | PUNTO DE EBULLICION | SOLUBILIDAD AGUA | ALCOHOL | ACETONA | CONDUCTIVIDAD SOLO | SOLUCION | TIPO DE ENLACE |
Cloruro de sodio | Solido | 801° | 1.465° | ✓ | (×) | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Cloruro de potasio | Solido | 773° | 1496.85° | ✓ | (×) | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Cloruro de magnesio | Solido | 714° | 142° | ✓ | (×) | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Cloruro de calcio | Solido | 422° | 1600° | ✓ | (×) | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Cloruro de cobre | Solido | 334° | 1336° | (×) | (×) | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Nitrato de potasio | Solido | 308° | 400° | (×) | ✓ | (×) | (×) | ✓ | Iónico |
Nitrato de sodio | Solido | 85° | 388° | ✓ | (×) | ✓ | (×) | ✓ | Iónico |
Azúcar | Solido | 119° | 150° | ✓ | (×) | (×) | (×) | (×) | Covalente |
Azufre | Solido | 3727° | 4466° | (×) | (×) | (×) | (×) | ✓ | Covalente |
Carbono | Solido | 900° | 4830° | (×) | ✓ | ✓ | (×) | ✓ | Covalente |
Talco | Solido | 117° | 86° | (×) | ✓ | ✓ | (×) | (×) | Covalente |
Alcohol | Liquido | 0° | 78° | ✓ | ✓ | ✓ | (×) | (×) | Covalente |
Agua | Liquido | 94° | 100° | ✓ | ✓ | (×) | (×) | (×) | Covalente |
Acetona | Liquido | 94° | 56° | ✓ | ✓ | ✓ | (×) | (×) | Covalente |
Aceite | Liquido | -5° | 300° | (×) | (×) | ✓ | (×) | (×) | Covalente |
ORTIZ BRINGAS MARIO ALBERTO GRUPO: 104 A EQUIPO: 2 FECHA: 8-Noviembre-2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario